<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genelce Bilim Kültür Sanat &#187; Uzay Araştırma</title>
	<atom:link href="http://genelce.com/category/bilim/uzay-arastirma/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://genelce.com</link>
	<description>Bilim Kültür Sanat</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 01:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hayabusa 7 yıl sonra Dünya&#8217;da</title>
		<link>http://genelce.com/hayabusa-7-yil-sonra-dunyada</link>
		<comments>http://genelce.com/hayabusa-7-yil-sonra-dunyada#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genelce/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay Araştırma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genelce.com/?p=7004</guid>
		<description><![CDATA[<p>Japon <a href="http://genelce.com/category/bilim" class="kblinker" title="More about bilim &raquo;">bilim</a> dünyası büyük sevinç yaşıyor. Güneş Sistemi&#8217;nin derinliklerine 7 yıl önce gönderilen Hayabusa keşif aracı başarıyla Dünya&#8217;ya döndü. Gökbilimciler, uzay aracında bugüne kadar eşi görülmemiş bilgilere ulaşmayı ümit ediyor.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://genelce.com/hayabusa-7-yil-sonra-dunyada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russian UFO Documantary / Rusya ufo belgeseli</title>
		<link>http://genelce.com/russian-ufo-documantary-rusya-ufo-belgeseli</link>
		<comments>http://genelce.com/russian-ufo-documantary-rusya-ufo-belgeseli#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 23:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genelce/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgesel]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Belgeseli]]></category>
		<category><![CDATA[Documantary]]></category>
		<category><![CDATA[Russian]]></category>
		<category><![CDATA[rusya]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genelce.com/?p=6790</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://genelce.com/russian-ufo-documantary-rusya-ufo-belgeseli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Güneş sistemi büyüklüğündeki dev yıldız</title>
		<link>http://genelce.com/gunes-sistemi-buyuklugundeki-dev-yildiz</link>
		<comments>http://genelce.com/gunes-sistemi-buyuklugundeki-dev-yildiz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 19:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genelce/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfer]]></category>
		<category><![CDATA[betelgeuse]]></category>
		<category><![CDATA[dev yıldız]]></category>
		<category><![CDATA[Genelce]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[KÜLTÜR]]></category>
		<category><![CDATA[teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[vlt teleskobu]]></category>
		<category><![CDATA[yeni buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[yeni gelişme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genelce.com/?p=4566</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff6600;">Astronomların son yaptıkları gözlemlerde, bilinen en büyük yıldızlardan Orion takımyıldızındaki Betelgeuse&#8217;ün Güneş Sistemi büyüklüğünde gaz bulutuna sahip olduğu görüldü.</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://genelce.com/gunes-sistemi-buyuklugundeki-dev-yildiz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gökada Kentaurus&#8217;ta bir bir Kara Delik &#8211; Overflows</title>
		<link>http://genelce.com/gokada-kentaurusta-bir-bir-kara-delik-overflows</link>
		<comments>http://genelce.com/gokada-kentaurusta-bir-bir-kara-delik-overflows#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genelce/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Necat Çetin]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Yazar]]></category>
		<category><![CDATA[jet]]></category>
		<category><![CDATA[kara delik]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[owerflow]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay Bilimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genelce.com/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2590" title="312034main_image_1276_946-710" src="http://genelce.com/wp-content/2009/02/312034main_image_1276_946-710.jpg" alt="312034main_image_1276_946-710" width="320" height="240" />Kentaurus A Bu resim bir supermassive kara delik güç bir muhteşem yeni görünümdür. Jetler ve loblari bu galaksi yakınında bulunan merkez kara delik tarafından desteklenmektedir submillimeter veri () Şili ve X teleskop ve Atacama Pathfinder Deneme (APEX) gelen turuncu renkli-ray veri (mavi) ve Chandra X-ışını Gözlemevi renkli gösterilir.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://genelce.com/gokada-kentaurusta-bir-bir-kara-delik-overflows/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goddard Uzay Uçuş Merkezi&#8217;nde Etkinlikler</title>
		<link>http://genelce.com/goddard-uzay-ucus-merkezinde-etkinlikler</link>
		<comments>http://genelce.com/goddard-uzay-ucus-merkezinde-etkinlikler#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 15:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genelce/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Necat Çetin]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Yazar]]></category>
		<category><![CDATA[goddart]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[saon fotolar]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genelce.com/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2583" title="311972main_hst_astros_cleanrm_346x260" src="http://genelce.com/wp-content/2009/02/311972main_hst_astros_cleanrm_346x260.jpg" alt="311972main_hst_astros_cleanrm_346x260" width="346" height="260" />Yukarıdaki Resim: NASA&#8217;s Goddard Uzay Uçuş Merkezi, Goddard EVA Müdürü Mark Jarosz adresindeki Ocak ekip tanıtma faaliyetleri sırasında (solda) üzerinde aşağıdaki gibi astronot Andrew Feustel, John Grunsfeld ve Mike Massimino yerine <a href="http://genelce.com/category/bilim" class="kblinker" title="More about bilim &raquo;">Bilim</a> Aracı Command &amp; Veri İşleyici alışabilmem (SIC &amp; DH) birimi olan Hubble hakkında Bakım Misyon 4 sırasında Mayıs yüklenir. Görüntü Kredi: NASA / Chris Gunn</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://genelce.com/goddard-uzay-ucus-merkezinde-etkinlikler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA&#8217;nın Yeni Nesil Ay Aracı</title>
		<link>http://genelce.com/nasanin-yeni-nesil-ay-araci</link>
		<comments>http://genelce.com/nasanin-yeni-nesil-ay-araci#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genelce/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Necat Çetin]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Yazar]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Beyaz Saray]]></category>
		<category><![CDATA[Lunar Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Obama]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[uzay aracı]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genelce.com/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nasa.gov/images/content/303650main_image_1265_800-600.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2271" title="nasanin-yeni-nesil-ay-rover" src="http://genelce.com/wp-content/2009/01/nasanin-yeni-nesil-ay-rover.jpg" alt="nasanin-yeni-nesil-ay-rover" width="300" height="225" /></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://genelce.com/nasanin-yeni-nesil-ay-araci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Dünya Astronomi Yılı Olarak Kutlanıyor</title>
		<link>http://genelce.com/2009-dunya-astronomi-yili-olarak-kutlaniyor</link>
		<comments>http://genelce.com/2009-dunya-astronomi-yili-olarak-kutlaniyor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 14:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genelce/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[birleşmiş]]></category>
		<category><![CDATA[galileo]]></category>
		<category><![CDATA[Genelce]]></category>
		<category><![CDATA[milletler]]></category>
		<category><![CDATA[teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[unesko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genelce.com/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2083" title="7969766200152323735" src="http://genelce.com/wp-content/2009/01/7969766200152323735.jpg" alt="7969766200152323735" width="327" height="150" />Galileo, 1609 yılında teleskopu gökyüzüne çevirerek, insanoğlunun gökyüzünü keşfinde önemli bir adım atmıştı. Uluslararası Astronomi Birliği ve UNESCO’nun çağrısıyla Birleşmiş Milletler, teleskopla yapılan bu ilk gökyüzü gözleminin 400. yıldönümü olan 2009’u Dünya Astronomi Yılı ilan etti.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://genelce.com/2009-dunya-astronomi-yili-olarak-kutlaniyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medeniyetler İttifakı Araştırma Bursları</title>
		<link>http://genelce.com/medeniyetler-ittifaki-arastirma-burslari</link>
		<comments>http://genelce.com/medeniyetler-ittifaki-arastirma-burslari#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 14:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genelce/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Genelce]]></category>
		<category><![CDATA[itifakı]]></category>
		<category><![CDATA[medeniyetler]]></category>
		<category><![CDATA[ödül]]></category>
		<category><![CDATA[tubitak]]></category>
		<category><![CDATA[yarışma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genelce.com/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2079" title="3177925262981164587" src="http://genelce.com/wp-content/2009/01/3177925262981164587.jpg" alt="3177925262981164587" width="320" height="147" />TÜBİTAK <a href="http://genelce.com/category/bilim" class="kblinker" title="More about bilim &raquo;">Bilim</a> İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından bilim insanlarını destekleme programı çerçevesinde;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://genelce.com/medeniyetler-ittifaki-arastirma-burslari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kozmik Duvar Yazıları ile Süslü Uydu: Enceladus</title>
		<link>http://genelce.com/kozmik-duvar-yazilari-ile-suslu-uydu-enceladus</link>
		<comments>http://genelce.com/kozmik-duvar-yazilari-ile-suslu-uydu-enceladus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 13:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genelce/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Duvar]]></category>
		<category><![CDATA[Enceladus]]></category>
		<category><![CDATA[Gelişme]]></category>
		<category><![CDATA[Genelce]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[Kozmik]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[satürn]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Süslü]]></category>
		<category><![CDATA[Uydu]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Yazıları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genelce.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-905" title="saturn-ring" src="http://genelce.com/wp-content/2008/11/saturn-ring.jpg" alt="saturn-ring" width="359" height="130" />Satürn, boyutça küçük ama gökcismi sayısını gözönüne aldığımızda büyük bir Güneş sistemine benzer. Çevresindeki muhteşem halkalar ve bu halkarın içinde ve dışında dolanan 56 uydusu ile dev bir Güneş sistemi.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://genelce.com/kozmik-duvar-yazilari-ile-suslu-uydu-enceladus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars&#8217;ta Su Var mı?</title>
		<link>http://genelce.com/marsta-su-var-mi</link>
		<comments>http://genelce.com/marsta-su-var-mi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genelce/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[aklına]]></category>
		<category><![CDATA[bazı]]></category>
		<category><![CDATA[benzeyen]]></category>
		<category><![CDATA[canlı]]></category>
		<category><![CDATA[dışı]]></category>
		<category><![CDATA[fırtınaları]]></category>
		<category><![CDATA[gelen]]></category>
		<category><![CDATA[Genelce]]></category>
		<category><![CDATA[getirmişti]]></category>
		<category><![CDATA[İNSAN]]></category>
		<category><![CDATA[insanların]]></category>
		<category><![CDATA[kum]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mars'ta]]></category>
		<category><![CDATA[Marsda]]></category>
		<category><![CDATA[meydana]]></category>
		<category><![CDATA[mı]]></category>
		<category><![CDATA[şekiller]]></category>
		<category><![CDATA[sonucunda]]></category>
		<category><![CDATA[sorusunu]]></category>
		<category><![CDATA[var]]></category>
		<category><![CDATA[yüzeyinde]]></category>
		<category><![CDATA[yüzüne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genelce.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mars yüzeyinde meydana gelen kum fırtınaları sonucunda meydana gelen bazı insan yüzüne benzeyen şekiller Marsda canlı mı var sorusunu bazı <a href="http://genelce.com/category/bilim" class="kblinker" title="More about bilim &raquo;">bilim</a> dışı insanların aklına getirmişti.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://genelce.com/marsta-su-var-mi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marsta Umut</title>
		<link>http://genelce.com/marsta-umut</link>
		<comments>http://genelce.com/marsta-umut#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genelce/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[aracı]]></category>
		<category><![CDATA[aramayı]]></category>
		<category><![CDATA[bilim adamları]]></category>
		<category><![CDATA[dolaşan]]></category>
		<category><![CDATA[ettiklerine]]></category>
		<category><![CDATA[Fatihi'nin]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraflarda]]></category>
		<category><![CDATA[geçmişin]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[gönderdiği]]></category>
		<category><![CDATA[iki]]></category>
		<category><![CDATA[inandıkları]]></category>
		<category><![CDATA[izlerini]]></category>
		<category><![CDATA[kaynağıyla]]></category>
		<category><![CDATA[Kızıl]]></category>
		<category><![CDATA[kurumuş]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mars'ta]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[Orbiter]]></category>
		<category><![CDATA[Reconnaissance]]></category>
		<category><![CDATA[sıcak]]></category>
		<category><![CDATA[şimdiki]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[su]]></category>
		<category><![CDATA[sürdüren]]></category>
		<category><![CDATA[tespit]]></category>
		<category><![CDATA[Umut]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[uzun]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[yaşamın]]></category>
		<category><![CDATA[yıldır]]></category>
		<category><![CDATA[Yörünge]]></category>
		<category><![CDATA[yörüngesinde]]></category>
		<category><![CDATA[zamandır]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genelce.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1368" title="marsrover2003_1" src="http://genelce.com/wp-content/2008/12/marsrover2003_1.jpg" alt="marsrover2003_1" width="320" height="256" />Mars&#8217;ta geçmişin ve şimdiki yaşamın izlerini aramayı uzun zamandır sürdüren <a href="http://genelce.com/category/bilim" class="kblinker" title="More about bilim &raquo;">bilim</a> adamları, Kızıl Gezegen&#8217;in yörüngesinde iki yıldır dolaşan uzay aracı Mars Yörünge Fatihi&#8217;nin (Mars Reconnaissance Orbiter-MRO) gönderdiği son fotoğraflarda tespit ettiklerine inandıkları iki kurumuş sıcak su kaynağıyla umutlandılar.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://genelce.com/marsta-umut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars&#8217;taki Buz Tabakası Sanılandan Daha Fazla</title>
		<link>http://genelce.com/marstaki-buz-tabakasi-sanilandan-daha-fazla</link>
		<comments>http://genelce.com/marstaki-buz-tabakasi-sanilandan-daha-fazla#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 17:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genelce/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[aracı]]></category>
		<category><![CDATA[aramayı]]></category>
		<category><![CDATA[bilim adamları]]></category>
		<category><![CDATA[dolaşan]]></category>
		<category><![CDATA[ettiklerine]]></category>
		<category><![CDATA[Fatihi'nin]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraflarda]]></category>
		<category><![CDATA[geçmişin]]></category>
		<category><![CDATA[Genelcede]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[gönderdiği]]></category>
		<category><![CDATA[iki]]></category>
		<category><![CDATA[inandıkları]]></category>
		<category><![CDATA[izlerini]]></category>
		<category><![CDATA[kaynağıyla]]></category>
		<category><![CDATA[Kızıl]]></category>
		<category><![CDATA[kurumuş]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mars'ta]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[Orbiter]]></category>
		<category><![CDATA[Reconnaissance]]></category>
		<category><![CDATA[sıcak]]></category>
		<category><![CDATA[şimdiki]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[su]]></category>
		<category><![CDATA[Su Varmı]]></category>
		<category><![CDATA[sürdüren]]></category>
		<category><![CDATA[tespit]]></category>
		<category><![CDATA[Umut]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Uzaylı]]></category>
		<category><![CDATA[uzun]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[yaşamın]]></category>
		<category><![CDATA[yıldır]]></category>
		<category><![CDATA[Yörünge]]></category>
		<category><![CDATA[yörüngesinde]]></category>
		<category><![CDATA[zamandır]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genelce.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1243" title="sonyas14" src="http://genelce.com/wp-content/2008/12/sonyas14.jpg" alt="sonyas14" width="350" height="350" />Mars üzerinde yapılan radar çalışmaları, Güney Kutbu&#8217;nda bulunan buz tabakasının erimesi halinde, bütün gezegeni yaklaşık 11 metre derinlikte suyla kaplayacak kadar büyük olduğunu ortaya çıkardı. Çeşitli uluslardan <a href="http://genelce.com/category/bilim" class="kblinker" title="More about bilim &raquo;">bilim</a> insanlarının oluşturduğu araştırma grubuna göre, bu araştırmayla, şimdiye kadar yapılmış en kesin ölçümler elde edildi.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://genelce.com/marstaki-buz-tabakasi-sanilandan-daha-fazla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satürn&#8217;ün Uydusu Enceladus&#8217;tan Fotoğraflar</title>
		<link>http://genelce.com/saturnun-uydusu-enceladustan-fotograflar</link>
		<comments>http://genelce.com/saturnun-uydusu-enceladustan-fotograflar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 13:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genelce/</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Uzay Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Bilinmeyenler]]></category>
		<category><![CDATA[Enceladus]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoğraflar]]></category>
		<category><![CDATA[galaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Gelişme]]></category>
		<category><![CDATA[Genelce]]></category>
		<category><![CDATA[satürn]]></category>
		<category><![CDATA[Uydu]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genelce.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://genelce.com/wp-content/2008/11/enceladus_1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-897" title="enceladus_1" src="http://genelce.com/wp-content/2008/11/enceladus_1.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a>NASA&#8217;nın 15 Ekim 1997&#8242;de uzaya gönderdiği ve 3.5 milyar km yol aldıktan sonra 30 Haziran 2004&#8242;te Satürn çevresinde yörüngeye soktuğu Cassini uzay aracı şimdiye kadar Satürn ve uyduları hakkında çok değerli görüntüler gönderdi. Satürn&#8217;ün resmi olarak kabul edilip adlandırılan 52 uydusundan biri olan 500 km çapındaki Enceladus uydusuna ait görüntüler gerçekten çok çarpıcı. Aktif iç yapısı olduğu düşünülen bu esrarengiz uydu yüzeyindeki buzul volkanlarından püsküren mikroskopik buz partikülleri Satürn&#8217;ün halkaları arasında yörüngeye giriyor. Cassini, 1 Kasım 2008&#8242;de uydu yüzeyine ait çok ayrıntılı (12 m çözünürlük) yeni görüntüler gönderdi.<br />
1 Kasım 2008&#8242;de elde edilen güney kutup bölgesine ait bu ayrıntılı yüzey fotoğrafında daire ile işaretli bölgeden mikroskopik buz fışkrmaları tespit edilmiş. Fotoğrafın çözünürlüğü 12.3 m&#8217;dir. (NASA/JPL/Space Science Institute)
</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://genelce.com/saturnun-uydusu-enceladustan-fotograflar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
